TAPのコンサルティング
									コンサルティング専門会社とは違うかもしれませんが、TAPのコンサルティングはお客様のお話を傾聴する所からはじまります。
									お客様から会計税務のご質問があれば随時、回答のうえ解決させて頂きます。
									経営的な大きな話があれば気づいたことをお伝えさせていただきます。実はお客様の中で方向性が前もって決まっている場合もあり、それを後押しさせて頂くこともありますが、会計税務的にまずいことがあれば指摘もさせていただきます。
									法務や人事などでお困りの方には、そこに合った専門家もご紹介します。
								
 
							コンサルティング業務内容
コンサルティング顧問料
月額1万〜2万程度とし相談・助言・経営診断などを行い必要に応じて下記コンサルティングへ移行いたします。
- 
								経営コンサルティング月ベースおよび年ベースで収支を洗い出しコスト面でのコンサルティングを行います。 
- 
								経営計画作成5年後の会社を理想化・具体化し計画を立てます。 
- 
								融資資料作成上記に付随し必要に応じて資料を作成します。 
- 
								事業継承現経営者の不安や懸念事項、経営内容などを具体化し後継者へスムーズに移行できるようにします。 
- 
								M&A後継者がいない場合や売却希望の経営者向けに売却先を探し仲介します。 
- 
								人材育成コンサルティング社長の考えを具体化、資料化し社員に伝え一人一人の重要性や成長性を促します。 
- 
								業務改善コンサルティング業務上発生する各種問題の原因を追求し改善します。 
その他、和牛繁殖データ化コンサルティング、JA向けの組織づくりコンサルティングなど様々なコンサルティングを行なっておりますので、お気軽にご相談ください。
お電話からのお問い合わせ
受付時間:9:00 - 18:00(土日祝を除く)
フォームからのお問い合わせ
クラウド系会計ソフト導入コンサルティング
クラウド会計とは?
										まず、単なる違いは従来の会計ソフトのデータ保存先がPC本体ではなく、クラウドサーバー上になったものです。
										その中でもfreeeやMFクラウド会計に代表される「クラウド会計」とは、クラウドサーバーの強みを生かした
										データ連携(インターネットバンク・クレジットカード利用明細など)によりデータがあるものは仕訳処理をある程度自動化することができるものです。
										給与計算や経費精算、請求書発行などを会計ソフトと連動し仕訳にすることができます。
										コロナ禍~後の働き方にマッチしたものとして注目を集めております。
									
クラウド会計(freeeやMFクラウド会計)のメリット
- 銀行口座やクレジットカードのデータを自動で取り込むことができ、入力の手間を大幅に削減できる 
- データ保存先に左右されないのでテレワークなどに有効活用できる 
- 社長様自身も外出先からタイムリーに財務・現預金の状況をリアルタイムに確認できる 
- Macでも利用できる(従来の会計ソフトはWindows対応のみ) 
弊社による導入のメリット
										弊社は道東唯一のクラウド会計freeeの認定アドバイザー兼MFクラウドゴールドパートナー事務所です。
										様々な業務部分の比較・検討により貴社に最適な方法をご提案させていただきます。
										メールお電話だけでなく、チャットワークでのコミュニケーションも可能ですのでレスポンスが早いです。
									
旧会計ソフトのデータ抽出
前期or進行期データの移行(基本無料)
口座・勘定科目の同期設定
仕訳データ取込み
給与の設定
請求書の設定
タグの登録
クラウド会計の操作方法の指導
月次監査
決算申告
お気軽にご相談ください。
- 
												電話(0156224787)・FAX・メール(tap@gmail.com)・chatwork(ID:0156224787)からお申込みください。 
- 
												担当者よりお客様へご連絡差し上げ、現状のヒアリングをいたします。 
- 
												お客様のご都合の良い日時で、導入支援の日程調整をします。 
- 
												ご訪問またはご来所・遠隔操作などで、貴社の状況にマッチしたクラウド会計の導入支援を実施いたします。 
報酬
| 年間売上高 | 導入期間 | 報酬 | |
|---|---|---|---|
| コンサルティングのみ | コンサル+税務顧問 | ||
| 1000万円未満 | 1か月 | 100,000円 | 80,000円 | 
| 1000~5000万円 | 1か月 | 200,000円 | 100,000円 | 
| 5000~1億円 | 2か月 | 300,000円 | 200,000円 | 
| 1億~5億円 | 3か月 | 400,000円 | 300,000円 | 
| 5億~10億円 | 3か月 | 500,000円 | 400,000円 | 
 
						 
						 
						

